Beschreibung
FULL RACE TITAN 18-19
DAS HEISSE TEIL
Die 170er- und 180er-Längen sind eine ideale Ergänzung zu den Rennlängen und überzeugen mit Taper-Radius-Geometrie und neuer Boardbreite. Das FULL RACE TITAN ist dasselbe high-end Raceboard für ultimative Höchstgeschwindigkeit und radikales Freecarving wie sein limitierter Bruder im PRO TEAM Design. Es ist bis auf die Grafik absolut baugleich mit dem FULL RACE PRO TEAM. Und das ist das einzigartige an SG SNOWBOARDS! Unsere Pros fahren im Weltcup ihre Siege auf den absolut baugleichen Boards heim, die man kaufen kann.
Auch beim TITAN ist die Board-Geometrie mit Hammerhead-Nose und negativer Vorspannung optimiert für das Vollgas-Fahren. Der Nano Carbon®-Rennbelag sorgt genauso für die perfekte Lauffläche, und der charakteristische Full Race Shape mit der langen effektiven Kante garantiert Stabilität bei Höchstgeschwindigkeit. Laufruhig bei Topspeed und mit präzisem Kantengrip auf Eis und hartem Kunstschnee, ist das FULL RACE die erste Wahl für Leute, die Gas geben – ob im Wettkampf oder beim kompromisslosen Freecarven.
Es sind echte Raceboards – Race Technologie für alle!
TECHNOLOGIE
- Sandwichbauweise mit Spezial-Holzkern
- vollflächige Titanal®-Schichten
- dynamisch-weicher Flex, optimiert für Rennen und Extrem-Carving
- Carbonfaser-Gelege für hohe Torsionsstabilität
- Carbon/Gummi/Kevlar®-Dämpfungssystem
- Nano Carbon® Base – das Beste auf dem Markt
- Alu-Endenschoner
- Zwei Insert Optionen: Standard oder zusätzliche Inserts für Bindungsplatten
SPECS
FULL RACE TITAN | 50 | 57 | 63 | 63XT | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | 1500 | 1570 | 1630 | 1630 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 |
Running Length | 1330 | 1400 | 1460 | 1460 | 1530 | 1580 | 1630 | 1680 |
Nose Length | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tail Length | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nose Width | 250 | 251 | 260 | 277 | 251 | 245 | 252 | 250 |
Waist Width | 190 | 190 | 203 | 220 | 199 | 190 | 203 | 202 |
Tail Width | 230 | 231 | 240 | 257 | 228 | 222 | 227 | 229 |
Sidecut Radius (1) | 9450 | 10000 | 11800 | 11800 | 15700 | 15300 | 19200 | 20300 |
Setback | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Stance Range | 420-540 | 440-560 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 |
Insert Pattern | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Suggested Settings | ||||||||
Reference Stance | 480 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Angles Front | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° |
Angles Back | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° |
Edge Tuning Base | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° |
Edge Tuning Base | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° |
*all dimensions in mm, (1) Average of three different, progressive radii.